Welke kledingmaat?

In maar vijf stappen meet je jouw kind eenvoudig en snel. Onze tip: laat je kind jou ook opmeten, hieruit ontstaat een leuk spelletje.

  1. Lichaamsgrootte: meet je kind zonder schoenen van de schedel tot aan de voeten.
  2. Hoofdomvang: meet, met een zacht meetlint, de omtrek van het hoofd, op het breedste gedeelte van het hoofd.
  3. Borstomvang: meet met het meetlint horizontaal over de borst, helemaal rondom het lichaam.
  4. Tailleomvang: plaats het meetlint ter hoogte van het heup bot en meet helemaal rondom het lichaam.
  5. Heupomvang: meet de omvang van het lichaam, vanaf de breedste plek van de billen.

Let er op dat de volgende maten als richtlijn dienen.

Babymaten

 Maten 
 Leeftijd in maanden 
 Lichaamsgrootte (cm) 
32 - 44 Prematuur tot 44
50 tot 1 maand 45 - 50
56 tot 2 maanden 51 - 56
62 tot 4 maanden 57 - 62
68 tot 7 maanden 63 - 68
74 tot 11 maanden 69 - 74
80 tot 15 maanden 75 - 80
86 tot 21 maanden 81 - 86
92 tot 25 maanden 87 - 92
98 tot 30 maanden 93 - 98
104 tot 36 maanden 99 - 104

Kindermaten

  Maat    Leeftijd in jaren    Lichaamsgrootte (cm)    Borstomvang(cm)    Tailleomvang(cm)    Heupomvang (cm) 
86 1 - 1,5 jaar 81 - 86 52 - 54 49 - 51 52 - 54
92 1,5 - 2 jaar87 - 92 53 - 55 50 - 52 54 - 56
98 2 - 3 jaar 93 - 98 54 - 56 51 - 53 56 - 58
104 3 - 4 jaar 99 - 104 55 - 57 52 - 54 58 - 60
110 4 - 5 jaar 105 - 110 57 - 59 53 - 55 60 - 62
116 5 - 6 jaar 111 - 116 59 - 61 54 - 56 61 - 64
122 6 - 7 jaar 117 - 122 61 - 63 55 - 57 64 - 67
128 7 - 8 jaar 123 - 128 63 - 65 57 - 59 67 - 70

Schoenen en sokken

 Maat 
 Leeftijd 
 Voetlengte (cm) 
13 Prematuur 7,9 - 8,4
14 Prematuur 8,5 - 9,0
15 Prematuur 9,1 - 9,6
16 0 - 3 maanden 9,7 - 10,2
17 3 - 6 maanden 10,3 - 10,9
18 6 - 9 maanden 11,0 - 11,5
19   9 - 12 maanden  11,6 - 12,2
20   12 - 15 maanden  12,3 - 12,9
21 15 - 18 maanden 13,0 - 13,5
22 18 - 21 maanden 13,6 - 14,2
23 21 - 24 maanden 14,3 - 14,9
24 2 - 2,5 jaar 15,0 - 15,5
25 2,5 - 3 jaar 15,6 - 16,2
26 3 - 3,5 jaar 16,3 - 16,9
27 3,5 - 4 jaar 17,0 - 17,5
28 4 - 5 jaar 17,6 - 18,2
29 5 - 6 jaar 18,3 - 18,6
30 6 -7 jaar 18,7 - 19,2

Mutsjes

 Maat (cm) 
 Leeftijd 
33 Prematuur
34 Prematuur
35   Pasgeboren 
36 0 - 1 maand
37 0 - 1 maand
38 0 - 1 maand
39 1 - 2 maanden
40 1 - 2 maanden
41 2 - 3 maanden
42 2 - 3 maanden
43 4 - 5 maanden
44 4 - 5 maanden
45 6 - 7 maanden
46 6 - 7 maanden
47   8 - 12 maanden 
48   8 - 12 maanden 
49 1 - 2 jaar
50 1 - 2 jaar
51 2 - 4 jaar
52 2 - 4 jaar
53 4 - 8 jaar

Handschoenen

 Maat 
 Leeftijd 
0 0 - 12 maanden
1 6 - 18 maanden
2 1 - 2 jaar
3 3 - 4 jaar
4 4 - 5 jaar
5 6 - 8 jaar
6 8 - 10 jaar